|
Kursna lista
1 Eur = 104,50 Din
1 Usd = 85,00 Din
Uplate vrsiti po ovom kursu
|
|
Podrška/Support
|
| Pretraga domena | Bulk Pretraga domena
Unesi domen i izaberi tld koji zelis da proveris.
Cena registracije domena
| TLD | Min. Godina | Registracija | Transfer | Obnova |
| .com | 1 | €10.50 EUR | €10.50 EUR | €11.00 EUR |
| .net | 1 | €10.50 EUR | €10.50 EUR | €11.00 EUR |
| .org | 1 | €9.50 EUR | €10.00 EUR | €10.00 EUR |
| .info | 1 | €6.90 EUR | €10.00 EUR | €10.00 EUR |
| .biz | 1 | €9.50 EUR | €10.00 EUR | €10.00 EUR |
| .me | 1 | €15.00 EUR | €15.00 EUR | €15.00 EUR |
| .eu | 1 | €15.00 EUR | €15.00 EUR | €15.00 EUR |
| .rs | 1 | €21.50 EUR | €0.00 EUR | €22.50 EUR |
| .co.rs | 1 | €9.50 EUR | €0.00 EUR | €9.50 EUR |
| .org.rs | 1 | €9.50 EUR | €0.00 EUR | €9.50 EUR |
| .edu.rs | 1 | €9.50 EUR | €0.00 EUR | €9.50 EUR |
| .in.rs | 1 | €5.00 EUR | €0.00 EUR | €5.20 EUR |
Powered by WHMCompleteSolution
|